categorycontentpage
v1.9.0.1
Banc d'essai universel pour toutes les marques de composants diesel
Pompes à rampe commune
Injecteurs à rampe commune
Injecteurs piézo-électriques à rampe commune
Systèmes d'injecteur de pompe
Le design moderne du banc d'essai permet au spécialiste de vérifier et de régler les composants du système diesel, y compris les pompes, les injecteurs à rampe commune et les systèmes d'injecteurs de pompe.
Grâce au développement continu des rapports de test pour les systèmes et à la création de nouveaux accessoires, l'EDT 100 est équipé pour satisfaire les exigences du marché.
EDT 100 – LDFT0001
EDT 101 – LDFT0002
REF.
LDFT0097 | EUI-PDE-EUP-EMD-UPS CAM BOX |
LDFT0099 | ADAPTATEUR PIÉZOÉLECTRIQUE |
LDFT0098 | KIT COMPLET DE GESTION LOGICIELLE POUR INJECTEURS UIS-PLD |
+ POINT DE DÉBUT D'INJECTION + DOUBLE BOBINE | |
LDFT1162 | KIT DE POMPES CR COMPLET |
LDFT1163 | LIT DE CAM BOX |
EDT 100 – LDFT0001
REF. | SYSTÈMES UIS/PLD/PDE |
LDFT0140 | ADAPTATEUR CAM BOX – SIEMENS – AUDI – VOLKSWAGEN INJECTEURS |
LDFT0141 | ADAPTATEUR CAM BOX – VOLKSWAGEN – AUDI PDE80 |
LDFT0142 | ADAPTATEUR CAM BOX – LAND ROVER DISCOVERY – DELPHI BEBE2A00001 |
LDFT0143 | ADAPTATEUR CAM BOX – IVECO CURSOR 430 – PDE100 |
LDFT0144 | ADAPTATEUR CAM BOX – CATERPILLAR 3176-3196-C12-C10 |
LDFT0145 | ADAPTATEUR CAM BOX – VOLVO 420-460 – DELPHI – BOSCH |
LDFT0146 | ADAPTATEUR CAM BOX – IVECO CURSOR 350 |
LDFT0147 | ADAPTATEUR CAM BOX – VOLVO PLD1A |
LDFT0148 | ADAPTATEUR CAM BOX – CATERPILLAR C13 |
LDFT0149 | ADAPTATEUR CAM BOX – MERCEDES ATEGO PLD100 |
LDFT0150 | ADAPTATEUR CAM BOX – MERCEDES ACTROS PDL110 |
LDFT0151 | ADAPTATEUR CAM BOX – CUMMINS CELECT IMS-L10-M11-N14 |
LDFT0152 | ADAPTATEUR CAM BOX – MACK – RENAULT – DAF – KHD PLD100-110 TYPE B |
LDFT0153 | ADAPTATEUR CAM BOX – DETROIT DIESEL 50-60 |
LDFT0154 | ADAPTATEUR CAM BOX – DETROIT 5234770-5235575 |
LDFT0155 | ADAPTATEUR CAM BOX – 3406E C15 |
LDFT0156 | ADAPTATEUR CAM BOX – SCANIA PDE100S 2006 |
LDFT0157 | ADAPTATEUR CAM BOX – VOLVO 420 – BOSCH 460 |
LDFT0158 | ADAPTATEUR CAM BOX – VOLVO 500HP – DELPHI E1-E3 – HYUNDAI |
LDFT0159 | ADAPTATEUR CAM BOX – AUDI – VOLKSWAGEN PDE 80.2 (NOUVEAU) |
LDFT0160 | ADAPTATEUR CAM BOX – M11 CUMMINS 3411754 |
LDFT0161 | ADAPTATEUR CAM BOX – IVECO STRALIS 500 HP EURO 5 |
LDFT0162 | ADAPTATEUR CAM BOX – BOSCH – VOLVO – PENTA |
LDFT0163 | ADAPTATEUR CAM BOX – CATERPILLAR 3500 ELECTRONIC |
LDFT0164 | ADAPTATEUR CAM BOX – EUP DELPHI |
LDFT0165 | ADAPTATEUR CAM BOX – DEUTZ-CULLIMAN-SAME 101 |
LDFT1171 | ADAPTATEUR CAM BOX – INJECTEUR MÉCANIQUE CATERPILLAR SÉRIE 3500 – 4P9076 |
LDFT0166 | ADAPTATEUR CAM BOX – DELPHI KCCOT120A0020 POUR PERKINS |
LDFT0167 | ADAPTATEUR CAM BOX – CATERPILLAR MECHANIC 1.1 – 3116 |
LDFT0168 | ADAPTATEUR CAM BOX – NISSAN 440 |
LDFT0169 | ADAPTATEUR CAM BOX – DETROIT 4 PIN – FE4E00001 |
LDFT0170 | ADAPTATEUR CAM BOX – DETROIT SERIES DDEC V – 0414703003/5 |
LDFT0171 | ADAPTATEUR CAM BOX – PF (0414693006) |
LDFT0172 | ADAPTATEUR CAM BOX – INJECTEUR SMART DELPHI |
EDT 100 – LDFT0001
REF. | AUTRES SYSTÈMES D´INJECTION |
LDFT1153 | KIT HEUI |
LDFT1154 | KIT |
LDFT1155 | SCANIA – KIT DE POMPES HAUTE PRESSION CUMMINS |
LDFT1156 | PERKINS – KIT DE POMPES HAUTE PRESSION CATERPILLAR C6 |
LDFT1157 | KIT MTU |
LDFT1161 | BOSCH – POMPES CP4 CR POUR EDT 100/101 |
KIT D'INJECTEURS CRIN |
EDT 100 – LDFT0001
REF. | À RAMPE COMMUNE |
LDFT0002 | CONFIGURATION POUR INJECTEURS CR |
LDFT1162 | KIT DE POMPES CR COMPLET |
LDFT1164 | KIT D'INJECTEURS CR COMPLET |
EDT 100 – LDFT0001
EDT 100 – LDFT0002
MOTEUR | TRIPHASÉ 400 VAC (triphasé + 1 terre + 1 neutre) |
TENSION | 11 kW – 15 Hp |
FRÉQUENCE | 50/60 Hz |
ÉCHELLE DE VITESSE | 30 à 3500 tr/min. |
CONTRÔLE DE VITESSE | Sélection numérique et automatique grâce à l'application logicielle |
ROUE | Dimensions 50 Kg/m |
Inertie 1,8 Kg/m2 |
PRÉCISION DE LA REPRODUCTIBILITÉ | ± 1 % RD |
ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE | -20 à +80 °C |
PRESSION MAXIMALE | 0,98 MPa |
MESURE DE LA DURÉE D'INJECTION | Capteurs de temps de réaction à bec intégré |
UNITÉ DE MESURE | Mesure électronique de la masse en mg/coup ou en mm3/coup |
Résolution de 0,2 mg et précision de 0,2 % | |
Température non sensible et non affectée | |
Aucune pièce mobile pouvant tomber en panne |
SYSTÈME D'EXPLOITATION | Microsoft Windows 7 ou versions ultérieures |
LOGICIEL | EAGLE |
ÉCRAN | Écran tactile 15‘’ |
BRANCHEMENTS | Ethernet et USB |
RÉSERVOIR D'HUILE | 60 l |
POMPE À ESSENCE | 12 l/minute |
RÉFRIGÉRATION | Système de réfrigération intégré : sans eau – sans air |
TEMPÉRATURE D'ALIMENTATION | 0 à 65 °C |
TEMPÉRATURE DE RETOUR | 0 à 65 °C |
PRESSION MAXIMALE | 2000 Bar |
FILTRATION | Capacité jusqu'à 3 μ |
HAUTEUR | 1 980 mm |
LARGEUR | 2 180 mm |
PROFONDEUR | 1 560 mm |
VOLUME | 6,5 m3 |
POIDS | 1 150 kg |
MATÉRIAU DE LA CARROSSERIE | Fer plaqué au nickel |
PORTE DE SÉCURITÉ | Protection en plexiglas transparent |
Arrêt immédiat du moteur en cas d'ouverture |
MULTI-MARQUE | Toutes marques |
RAPPORTS DE TEST | Production et stockage de rapports de test |
Impression de rapports avec valeurs de référence atteignables | |
RÉGLAGES | Tables de données personnalisées |
MISES À JOUR | Permanentes via internet |
SOURCES | Spécifications des équipements d'origine du constructeur automobile |