categorycontentpage
v1.9.0.1
Uniwersalne stanowisko testowe do podzespołów silników wysokoprężnych wszystkich marek.
Pompy Common Rail
Wtryskiwacze Common Rail
Wtryskiwacze piezoelektryczne Common Rail
Układy pompowtryskiwaczy
Nowoczesna konstrukcja stanowiska testowego umożliwia specjalistom sprawdzanie i regulowanie podzespołów układu silnika wysokoprężnego, w tym pomp, a także wtryskiwaczy Common Rail i układów pompowtryskiwaczy.
Dzięki nieustannemu rozwojowi systemu zapisów testów dla wszystkich układów i generowaniu danych nowego osprzętu produkt EDT 100 jest w stanie sprostać wszelkim wymaganiom rynku.
EDT 100 – LDFT0001
EDT 101 – LDFT0002
NR KAT. | |
LDFT0097 | CAM BOX EUI-PDE-EUP-EMD-UPS |
LDFT0099 | ADAPTER PIEZO |
LDFT0098 | KOMPLEKSOWY ZESTAW OPROGRAMOWANIA DO STEROWANIA WTRYSKIWACZAMI UIS-PLD + BIP (POCZĄTKOWY PUNKT WTRYSKU) |
+ PODWÓJNA CEWKA | |
LDFT1162 | KOMPLEKSOWY ZESTAW POMP CR |
LDFT1163 | ZESTAW CAM BOX |
EDT 100 – LDFT0001
NR KAT. | UKŁADY UIS/PLD/PDE |
LDFT0140 | ADAPTER CAM BOX – WTRYSKIWACZE SIEMENS – AUDI – VOLKSWAGEN |
LDFT0141 | ADAPTER CAM BOX – VOLKSWAGEN – AUDI PDE80 |
LDFT0142 |
ADAPTER CAM BOX – LAND ROVER DISCOVERY – DELPHI BEBE2A00001 |
LDFT0143 | ADAPTER CAM BOX – IVECO CURSOR 430 – PDE100 |
LDFT0144 | ADAPTER CAM BOX – CATERPILLAR 3176-3196-C12-C10 |
LDFT0145 | ADAPTER CAM BOX – VOLVO 420-460 – DELPHI – BOSCH |
LDFT0146 | ADAPTER CAM BOX – IVECO CURSOR 350 |
LDFT0147 | ADAPTER CAM BOX – VOLVO PLD1A |
LDFT0148 | ADAPTER CAM BOX – CATERPILLAR C13 |
LDFT0149 | ADAPTER CAM BOX – MERCEDES ATEGO PLD100 |
LDFT0150 | ADAPTER CAM BOX – MERCEDES ACTROS PDL110 |
LDFT0151 | ADAPTER CAM BOX – CUMMINS CELECT IMS-L10-M11-N14 |
LDFT0152 | ADAPTER CAM BOX – MACK – RENAULT – DAF – KHD PLD100-110 TYP B |
LDFT0153 | ADAPTER CAM BOX – DETROIT DIESEL 50-60 |
LDFT0154 | ADAPTER CAM BOX – DETROIT 5234770-5235575 |
LDFT0155 | ADAPTER CAM BOX – 3406E C15 |
LDFT0156 | ADAPTER CAM BOX – SCANIA PDE100S 2006 |
LDFT0157 | ADAPTER CAM BOX – VOLVO 420 – BOSCH 460 |
LDFT0158 | ADAPTER CAM BOX – VOLVO 500HP – DELPHI E1-E3 – HYUNDAI |
LDFT0159 | ADAPTER CAM BOX – AUDI – VOLKSWAGEN PDE 80.2 (NEW) |
LDFT0160 | ADAPTER CAM BOX – M11 CUMMINS 3411754 |
LDFT0161 | ADAPTER CAM BOX – IVECO STRALIS 500 HP EURO 5 |
LDFT0162 | ADAPTER CAM BOX – BOSCH – VOLVO – PENTA |
LDFT0163 | ADAPTER CAM BOX – CATERPILLAR 3500 – ELEKTRONICZNY |
LDFT0164 | ADAPTER CAM BOX – EUP DELPHI |
LDFT0165 | ADAPTER CAM BOX – DEUTZ-CULLIMAN-SAME 101 |
LDFT1171 | ADAPTER CAM BOX – CATERPILLAR – WTRYSKIWACZ MECHANICZNY – seria 3500 – 4P9076 |
LDFT0166 | ADAPTER CAM BOX – DELPHI KCCOT120A0020 DO MODELI PERKINS |
LDFT0167 | ADAPTER CAM BOX – CATERPILLAR – MECHANICZNY 1.1 – 3116 |
LDFT0168 | ADAPTER CAM BOX – NISSAN 440 |
LDFT0169 | ADAPTER CAM BOX – DETROIT – 4-PIN.– FE4E00001 |
LDFT0170 | ADAPTER CAM BOX – DETROIT – SERIA DDEC V – 0414703003/5 |
LDFT0171 | ADAPTER CAM BOX – PF (0414693006) |
LDFT0172 | ADAPTER CAM BOX – WTRYSKIWACZ DELPHI SMART |
EDT 100 – LDFT0001
NR KAT. | POZOSTAŁE UKŁADY WTRYSKOWE |
LDFT1153 | ZESTAW WTRYSKIWACZY TYPU HEUI |
LDFT1154 | ZESTAW |
LDFT1155 | ZESTAW WYSOKOCIŚN. POMP SCANIA – CUMMINS |
LDFT1156 | ZESTAW WYSOKOCIŚN. POMP PERKINS – CATERPILLAR C6 |
LDFT1157 | ZESTAW MTU |
LDFT1161 | BOSCH – CP4 CR – POMPY DO EDT 100/101 |
ZESTAW WTRYSKIWACZY CRIN |
EDT 101 – LDFT0002
NR KAT. | COMMON RAIL |
LDFT0002 | KONFIGURACJA WTRYSKIWACZY CR |
LDFT1162 | KOMPLEKSOWY ZESTAW POMP CR |
LDFT1164 | KOMPLEKSOWY ZESTAW WTRYSKIWACZY CR |
EDT 100 – LDFT0001
EDT 100 – LDFT0002
SILNIK | 3 FAZY 400 V AC (3 fazy + 1 masa + 1 przewód neutralny) |
MOC | 11 kW – 15 KM |
CZĘSTOTLIWOŚĆ | 50/60 Hz |
ZAKRES PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ | Od 30 do 3500 obr./min |
STEROWANIE PRĘDKOŚCIĄ | Cyfrowe i automatyczne – wybór z poziomu aplikacji oprogramowania |
KOŁO | Wymiary: 50 kg/m |
Moment bezwładności 1,8 kg/m2 |
PRECYZJA POWTARZALNOŚCI | ±1% odchylenia wzgl. |
ZAKRES TEMPERATUR | Od -20 do +80°C |
CIŚNIENIE MAKSYMALNE | 0,98 MPa |
POMIAR CZASU WTRYSKU | Wbudowane czujniki czasu reakcji dyszy wtryskiwacza |
URZĄDZENIE POMIAROWE |
Elektroniczny pomiar dawki w mg/suw lub mm3/suw |
SYSTEM OPERACYJNY | Microsoft Windows 7 lub nowszy |
OPROGRAMOWANIE | EAGLE |
EKRAN | Ekran dotykowy 15" |
ZŁĄCZA | Ethernet i USB |
ZBIORNIK OLEJU | 60 l |
POMPA PALIWA | 12 l/minute |
CHŁODZENIE | Zintegrowany układ chłodzenia: bez wody – bez powietrza |
TEMPERATURA ZASILANIA | Od 0 do 65°C |
TEMPERATURA POWROTU | Od 0 do 65°C |
CIŚNIENIE MAKSYMALNE | 2000 Bar |
FILTROWANIE | Wydajność do 3 μ |
WYSOKOŚĆ | 1980 mm |
SZEROKOŚĆ | 2180 mm |
GŁĘBOKOŚĆ | 1560 mm |
POJEMNOŚĆ | 6,5 m3 |
MASA | 1150 kg |
KONSTRUKCJA KORPUSU | Żelazo niklowane |
DRZWICZKI BEZPIECZEŃSTWA | Przezroczysta osłona z pleksiglasu Natychmiastowe zatrzymanie silnika w razie otwarcia |
WIELOMARKOWE | Wszystkie marki |
ZAPISY TESTÓW |
|
USTAWIENIA | Personalizowane tabele danych |
AKTUALIZACJA | Stale przez Internet |
ŹRÓDŁA | Oryginalne specyfikacje producentów pojazdów |